起批量(千克) | 价格 |
---|---|
≥25 | ¥13元/千克 |
品牌: | 攀钢钛业 | CAS编号: | 13463-67-7 |
外观: | 白色 | PH值: | 6.5≤pH值≤ 8.0 |
有效物质含量: | 95 % | 浊点: | |
型号: | R248 | 产品用途: | 增白 |
外形尺寸: | 25KG | 生产企业: | 攀钢钛业 |
货号: | R248 | 是否进口: | |
渝港攀钢钛白粉R-248
渝港攀钢钛白粉R-248
渝港攀钢钛白粉R-248
渝港攀钢钛白粉R-248
渝港攀钢钛白粉R-248(二氧化钛)金红石型钛白粉系采用硫酸法工艺,经氧化锆与氧化铝无机表面处理,再经有机硅包膜而成的*白色颜料。该产品颗粒细小,粒度分布较集中,色调白中带蓝相,分散性好,并具有较高耐久性,可广泛用于塑料、油墨、色母粒等
产品指标
TiO2 含量, % ≥ | 95.0 |
亮度,% ≥ | 94.0 |
105℃挥发物,%≤ | 0.8 |
悬浮液PH值 | 6.5-9.0 |
吸油量,g/100g ≤ | 19 |
筛余物(45um筛孔),%≤ | 0.05 |
水萃取液电阻率,Ωm ≥ | 60 |
消色力,雷诺兹数≥ | 1750 |
金红石型含量,%≥ | 95 |
·