![]() |
品牌 | 美国埃克森 |
牌号 | 9061 |
型号 | 9061 |
品名 | POE |
PRODUCT INTRODUCTION产品介绍
POE埃克森美孚9061物性表
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔融指数 | 190℃/2.16kg | ASTM D 1238 | 0.5 | g/10min |
密度 | D23℃ | ASTM D 1505 | 0.862 | g/cm^3 | |
维卡软化点 | 200g | ASTM D 1525 | 47(117) | ℃(F) | |
硬度 | 15秒 | ASTM D 2240 | 59 | 邵氏A | |
机械性能 | 断裂拉伸强度 |
|
ASTM D 412 | 2.4(348) | Mpa(psi) |
断裂伸长率 |
|
ASTM D 412 | 1200 | % | |
弯曲模量 | 1%割线 | ASTM D 790 | 6.50(943) | Mpa(psi) |