![]() |
主要用途 | 增韧 |
EINECS编号 | MR-502 |
品牌 | 钟渊 |
货号 | MR-502 |
英文名称 | MR-502 |
型号 | MR-502 |
别名 | MR-502 |
分子式 | MR-502 |
产品特性
MR-502是钟渊化工开发的一款硅系-丙烯酸的增韧剂,它具有以下特性:
1、优良的冲击强度
2、优良的热稳定性
3、优良的耐化学性
产品测试数据
MOD | lzod(KJ/m2) | 拉伸 | 弯曲 | 耐化学性 | ||||||
23℃ | -30℃ | -40℃ | 屈服强度(MPa) | 断裂伸长度(%) | 强度(MPa) | 模量(MPa) | 冰醋酸 | 防晒霜 | 四氯化碳 | |
MR-501 | 59.1 | 43.5 | 24.6 | 52.9 | 148.0 | 85.6 | 2063 | ● | △ | × |
MR-502 | 58.4 | 48.5 | 29.4 | 53.7 | 149.8 | 86.0 | 2078 | ● | ○ | × |
S-2001 | 58.5 | 47.1 | 29.3 | 53.6 | 145.4 | 86.8 | 2075 | ● | ○ | × |
PC/MOD=100phr/5phr
日本钟渊MR502物性表