物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
千克 | 7 | 沙特埃克森 |
品牌 | 沙特埃克森 |
货号 | LL6201XR |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | LL6201XR |
型号 | LL6201XR |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | LL6201XR |
产品用途 | LL6201XR |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | LL6201XR |
是否进口 |
产品说明粉状类型适合共混应用。
总体描述
|
|
材料状态 | 流通,正常 |
特性 | 高流动 |
用途 | 电线电缆 |
加工方法 | 注塑 |
物性数据来源 |
暂无来源 |
形态 | 粒子 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 |
|
|
0.926 | g/cm3 |
物理性能 | 熔体流动速率 |
|
ASTM D-1238 | 50 | g/10min |