![]() |
品牌 | 沙比克POP8102 |
货号 | 沙比克POP8102 |
牌号 | 沙比克POP8102 |
型号 | 沙比克POP8102 |
品名 | POP |
产品用途 | 改性 |
是否进口 | 是 |
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
密度 | 0.902 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
薄膜厚度 - 经测试 | 50 | μm | |
割线模量 | ASTM D882 | ||
1% 正割, MD | 68.0 | MPa | ASTM D882 |
1% 正割, TD | 76.0 | MPa | ASTM D882 |
抗张强度 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂 | 47.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 断裂 | 42.0 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂 | 600 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂 | 620 | % | ASTM D882 |
落锤冲击 1 | > 1000 | g | ASTM D1709 |
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||
MD | 10 | g | ASTM D1922 |
TD | 17 | g | ASTM D1922 |
熔融温度 | 100 | °C | 内部方法 |
雾度 | 4.0 | % |
ASTM D1003 |